GKV oder PKV – Wofür entscheiden Sie sich?

Eine wichtige Lebensentscheidung, welche alle Arbeitnehmer, Selbständigen und Freiberufler zu treffen haben, ist die Wahl des Krankenversicherungssystems. Dabei wird vor allem auf Preis und Leistung geachtet.

Im täglichen Leben wird der PKV eine hohes Leistungsniveau zugestanden aber gleichzeitig das Risiko der stetigen Beitragssteigerungen hervorgehoben. Dass es bei den privaten Krankenversicherern Beitragsanpassungen gibt ist unbestritten, jedoch wird dir gesetzliche Krankenversicherung bei dieser Betrachtung meistens nicht so kritisch hinterfragt. Dabei ist es in der GKV gang und gebe mit einer verbindlichen Regelmäßigkeit die Beiträge für besser verdienende Arbeitnehmer jährlich zum 01.01. zu erhöhen. Auch wenn die Beitragssätze und Zusatzbeiträge stabil bleiben, die Berechnungsbasis für den monatlichen Beitrag wird zu diesem Termin regelmäßig erhöht, die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) steigt. So liegt BBG seit 01.1.2021 bei  4.837,50 €/Monat, woraus sich ein Höchstbeitrag in der GKV von 928,80 € ergibt.

Ein Arbeitnehmer mit dieser Beitragshöhe kann bei einem Wechsel in die PKV durchaus erhebliche Beitragsreduzierungen für sich und seinen Arbeitgeber erreichen. So würde ein 40 jähriger freiwillig in der GKV versicherter Arbeitnehmer mit einem Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze von 64.350 €  monatlich für einen Komforttarif 384,22 € mit seinem Arbeitgeber zusammen zahlen (Eigenanteil 192,11 €). Eine respektable Kostensenkung.

Zur Verdeutlichung der jährlichen BBG-Anpassung, nachfolgend eine Übersicht für den Zeitraum 1970 bis 2021.

Haben Sie jetzt Fragen, kontaktieren Sie uns!

Höchstbeiträge der gesetzlichen Krankenversicherung

Jahr BBG JAEG max. KV* max. PPV** KV+PPV
2021 4837,50 5362,50 769,16 159,64 928,80
2020 4687,50 5212,50 735,94 154,69 890,63
2019 4537,50 5062,50 703,31 149,74 853,05
2018 4425,00 4950,00 690,30 123,90 814,20
2017 4350,00 4800,00 682,95 121,80 804,75
2016 4237,50 4687,50 665,29 110,18 775,46
2015 4125,00 4575,00 639,38 107,25 746,63
2014 4050,00 4462,50 627,75 93,15 720,90
2013 3937,50 4350,00 610,31 90,56 700,88
2012 3825,00 4237,50 592,88 84,15 677,03
2011 3712,50 4125,00 575,44 81,68 657,11
2010 3750,00 4162,50 558,75 82,50 641,25
2009 3675,00 4050,00 569,63 80,85 650,48
2008 3600,00 4012,50 536,40 70,20 606,60
2007 3562,50 3975,00 527,25 69,47 596,72
2006 3562,50 3937,50 505,88 69,47 575,34
2005 3525,00 3900,00 500,55 68,74 569,29
2004 3487,50 3862,50 495,23 59,29 554,51
2003 3450,00 3825,00 493,35 58,65 552,00
2002 3375,00 3375,00 472,50 57,38 529,88
2001 3336,16 3336,18 453,73 56,71 510,44
2000 3297,83 3297,83 448,50 56,06 504,57
1990 2415,85 2415,85 301,98 0,00 301,98
1980 1610,57 1610,57 183,60 0,00 183,60
1970 613,55 613,55 50,31 0,00 50,31

* der max. KV-Beitrag beinhaltet den jeweiligen durchschnittlichen GKV-Zusatzbeitrag
** max. PPV-Wert für GKV-Versicherte ohne (!) Kinder